Multivariate volatility models
Please answer #2
PERMNO date msft vwretd ewretd sprtrn
10107 20010103 0.105187 0.052945 0.046221 0.050099
10107 20010104 0.010430 -0.011796 0.011364 -0.010552
10107 20010105 0.014194 -0.028857 -0.008607 -0.026242
10107 20010108 -0.003817 -0.003433 -0.005051 -0.001918
10107 20010109 0.058748 0.004889 0.011808 0.003812
10107 20010110 0.020507 0.013824 0.020657 0.009586
10107 20010111 0.040189 0.014959 0.027183 0.010318
10107 20010112 -0.027273 -0.003536 0.019473 -0.006406
10107 20010116 -0.017523 0.006230 0.019410 0.006319
10107 20010117 0.007134 0.004503 0.012757 0.002126
10107 20010118 0.048406 0.012285 0.008504 0.013915
10107 20010119 0.099099 -0.004093 0.003892 -0.004028
10107 20010122 -0.014344 0.000299 0.005431 0.000268
10107 20010123 0.007277 0.015816 0.014520 0.013032
10107 20010124 0.039216 0.003290 0.007313 0.002867
10107 20010125 -0.017875 -0.007537 -0.003242 -0.004977
10107 20010126 0.035389 -0.000710 0.001972 -0.001886
10107 20010129 0.007813 0.008976 0.010237 0.006805
10107 20010130 -0.017442 0.006593 0.009543 0.007008
10107 20010131 -0.036489 -0.006669 -0.000180 -0.005620
10107 20010201 0.021494 0.003834 0.001991 0.005461
10107 20010202 -0.025050 -0.018595 -0.009213 -0.017474
10107 20010205 0.018499 0.002076 -0.003784 0.003587
10107 20010206 0.010091 0.000493 0.002474 -0.001514
10107 20010207 0.033966 -0.008783 -0.004362 -0.008408
10107 20010208 -0.037681 -0.006504 -0.003159 -0.006235
10107 20010209 -0.050201 -0.014258 -0.009423 -0.013336
10107 20010212 -0.006342 0.010374 0.004847 0.011827
10107 20010213 -0.009574 -0.008692 -0.003473 -0.008652
10107 20010214 0.003222 -0.000127 -0.000491 -0.002184
10107 20010215 0.007495 0.008944 0.009205 0.008124
10107 20010216 -0.025505 -0.020611 -0.014242 -0.018905
10107 20010220 -0.025082 -0.018808 -0.012359 -0.017357
10107 20010221 0.006711 -0.018357 -0.015700 -0.018508
10107 20010222 -0.018889 -0.004523 -0.010742 -0.001952
10107 20010223 0.028313 -0.003925 -0.002983 -0.005555
10107 20010226 0.049559 0.019209 0.016211 0.017490
10107 20010227 -0.003148 -0.011432 -0.011558 -0.007660
10107 20010228 -0.006316 -0.013730 -0.008440 -0.014309
10107 20010301 0.006091 0.000345 -0.005543 0.001040
10107 20010302 -0.045012 -0.004945 0.004569 -0.005680
10107 20010305 0.013230 0.005457 0.001908 0.005858
10107 20010306 0.034820 0.011477 0.009968 0.009981
10107 20010307 0.021030 0.006078 0.005586 0.006452
10107 20010308 -0.023687 -0.001273 -0.004225 0.002259
10107 20010309 -0.043249 -0.024337 -0.015029 -0.024764
10107 20010312 -0.083793 -0.042301 -0.030868 -0.043181
10107 20010313 0.043321 0.014949 0.005284 0.014829
10107 20010314 -0.003460 -0.025056 -0.017747 -0.025842
10107 20010315 -0.005787 0.003349 -0.000251 0.005871
10107 20010316 0.016298 -0.020826 -0.017626 -0.019624
10107 20010319 -0.004582 0.018599 0.009299 0.017627
10107 20010320 -0.029919 -0.023066 -0.008486 -0.024077
10107 20010321 -0.049822 -0.018677 -0.015953 -0.017924
10107 20010322 0.078652 -0.004431 -0.011255 -0.004064
10107 20010323 0.047454 0.020513 0.020753 0.019909
10107 20010326 -0.008840 0.011167 0.007496 0.011282
10107 20010327 0.039019 0.022980 0.009026 0.025575
10107 20010328 -0.046137 -0.026038 -0.017876 -0.024430
10107 20010329 -0.003375 -0.005390 -0.006626 -0.004630
10107 20010330 -0.012415 0.012095 0.016042 0.010784
10107 20010402 0.020571 -0.015533 -0.021405 -0.012462
10107 20010403 -0.043673 -0.035904 -0.034225 -0.034393
10107 20010404 -0.026932 -0.003307 -0.008306 -0.002901
10107 20010405 0.092659 0.045903 0.039432 0.043680
10107 20010406 -0.009912 -0.020124 -0.012896 -0.019984
10107 20010409 0.017130 0.009220 0.006249 0.008117
10107 20010410 0.044269 0.028974 0.023254 0.027066
10107 20010411 0.006032 -0.000843 0.006673 -0.002131
10107 20010412 0.035643 0.015896 0.014542 0.015104
10107 20010416 -0.022354 -0.004939 -0.003690 -0.003228
10107 20010417 0.011351 0.010440 0.004965 0.010282
10107 20010418 0.064249 0.039678 0.028615 0.038890
10107 20010419 0.039890 0.014683 0.015582 0.012551
10107 20010420 0.014109 -0.008437 0.001176 -0.008551
10107 20010423 -0.010870 -0.016726 -0.008232 -0.014980
10107 20010424 -0.010256 -0.010832 0.001786 -0.012161
10107 20010425 0.031680 0.016339 0.011507 0.015941
10107 20010426 -0.008036 0.005015 0.007508 0.004696
10107 20010427 -0.029076 0.014490 0.011156 0.015010
10107 20010430 0.009386 0.000759 0.010085 -0.002865
10107 20010501 0.035720 0.013245 0.010495 0.013590
10107 20010502 -0.005843 0.003369 0.012484 0.000782
10107 20010503 -0.017632 -0.015239 -0.005439 -0.014873
10107 20010504 0.032395 0.013961 0.010749 0.014440
10107 20010507 0.008905 -0.003175 0.001494 -0.002447
10107 20010508 0.009526 -0.000627 0.004887 -0.001828
10107 20010509 -0.023036 -0.004341 0.000598 -0.004488
10107 20010510 -0.005682 -0.000437 0.003118 -0.000287
10107 20010511 -0.008571 -0.007498 -0.001821 -0.007577
10107 20010514 -0.009798 0.000957 -0.002795 0.002609
10107 20010515 -0.006548 0.001437 0.004047 0.000416
10107 20010516 0.013037 0.027236 0.009954 0.028453
10107 20010517 -0.014318 0.005842 0.010523 0.002724
10107 20010518 -0.001171 0.002698 0.004567 0.002693
10107 20010521 0.010281 0.018555 0.015978 0.016154
10107 20010522 0.022096 -0.001672 0.007118 -0.002628
10107 20010523 -0.008676 -0.016684 -0.007040 -0.015526
10107 20010524 0.028981 0.004148 0.005509 0.003196
10107 20010525 -0.011294 -0.009918 0.002663 -0.011816
10107 20010529 -0.008038 -0.010351 -0.008268 -0.007794
10107 20010530 -0.016349 -0.017557 -0.016164 -0.015655
10107 20010531 -0.000145 0.007651 0.007395 0.006202
10107 20010601 0.016768 0.005394 0.006181 0.003862
10107 20010604 0.006255 0.005087 0.005380 0.005108
10107 20010605 0.025713 0.014231 0.011546 0.012990
10107 20010606 -0.003306 -0.009436 -0.003241 -0.010549
10107 20010607 0.018242 0.005334 0.005451 0.005457
10107 20010608 -0.006650 -0.009524 -0.002056 -0.009397
10107 20010611 -0.014619 -0.009593 -0.005670 -0.008356
10107 20010612 -0.000555 0.000192 -0.001292 0.001164
10107 20010613 -0.019284 -0.009956 -0.002346 -0.011347
10107 20010614 -0.025322 -0.019208 -0.014887 -0.017502
10107 20010615 -0.012772 -0.004894 -0.004950 -0.004517
10107 20010618 -0.016760 -0.006663 -0.012844 -0.004883
10107 20010619 0.006579 0.001777 -0.005603 0.003434
10107 20010620 0.031046 0.009780 0.001334 0.008709
10107 20010621 0.006195 0.009891 0.003729 0.011364
10107 20010622 -0.014462 -0.009011 -0.002499 -0.009450
10107 20010625 0.000291 -0.004862 -0.000223 -0.005509
10107 20010626 0.018736 -0.000158 0.004977 -0.001510
10107 20010627 0.014257 -0.002103 0.004318 -0.004676
10107 20010628 0.022491 0.012563 0.007562 0.012493
10107 20010629 0.003574 0.004373 0.018683 -0.001452
10107 20010702 -0.032877 0.005336 -0.005534 0.010037
10107 20010703 -0.001841 -0.001734 -0.000217 -0.001827
10107 20010705 -0.027813 -0.012101 -0.007388 -0.012321
10107 20010706 -0.035761 -0.022162 -0.011844 -0.023498
10107 20010709 -0.005601 0.005711 0.002084 0.006879
10107 20010710 -0.018420 -0.014255 -0.009420 -0.014398
10107 20010711 0.031327 -0.002275 -0.005388 -0.001134
10107 20010712 0.076692 0.023559 0.014742 0.023691
10107 20010713 -0.003631 0.005372 0.003936 0.006241
10107 20010716 -0.002243 -0.011631 -0.007309 -0.010883
10107 20010717 0.008991 0.010631 0.005250 0.009971
10107 20010718 -0.017405 -0.006842 -0.008032 -0.005542
10107 20010719 0.028341 0.005144 0.005491 0.006053
10107 20010720 -0.046714 -0.002914 0.000336 -0.003432
10107 20010723 -0.030211 -0.014655 -0.005580 -0.016369
10107 20010724 -0.011477 -0.016244 -0.011498 -0.016272
10107 20010725 0.017491 0.013676 0.002768 0.016080
10107 20010726 -0.013189 0.011494 0.007670 0.010449
10107 20010727 -0.016819 0.003289 0.003519 0.002402
10107 20010730 0.005041 -0.001182 -0.001138 -0.001078
10107 20010731 0.005927 0.004898 0.003221 0.005571
10107 20010801 0.004230 0.005020 0.006442 0.003880
10107 20010802 0.014743 0.003225 0.002534 0.003964
10107 20010803 -0.008302 -0.004621 0.000534 -0.005243
10107 20010806 -0.011362 -0.011011 -0.005900 -0.011422
10107 20010807 0.003327 0.002246 -0.000389 0.003265
10107 20010808 -0.022457 -0.016750 -0.010004 -0.017328
10107 20010809 0.002313 -0.000152 -0.001149 -0.000084
10107 20010810 0.007845 0.004273 0.000756 0.005687
10107 20010813 0.004731 0.002349 0.002532 0.000949
10107 20010814 -0.017317 -0.002451 0.001611 -0.003828
10107 20010815 -0.023033 -0.006810 -0.004716 -0.007339
10107 20010816 0.022468 0.001912 -0.002087 0.003090
10107 20010817 -0.042402 -0.015935 -0.006830 -0.016663
10107 20010820 0.013251 0.006827 -0.000437 0.008124
10107 20010821 -0.030622 -0.011470 -0.008022 -0.012079
10107 20010822 -0.001974 0.007416 0.004417 0.006956
10107 20010823 -0.025387 -0.002774 -0.003713 -0.002763
10107 20010824 0.049560 0.018237 0.010825 0.019654
10107 20010827 0.004190 -0.003690 -0.001755 -0.004827
10107 20010828 -0.025197 -0.014387 -0.007405 -0.015010
10107 20010829 -0.008067 -0.009608 -0.002918 -0.011115
10107 20010830 -0.054938 -0.015582 -0.009203 -0.017038
10107 20010831 0.001932 0.004079 0.005746 0.004030
10107 20010904 -0.016652 -0.001650 -0.005708 -0.000565
10107 20010905 0.029234 -0.003231 -0.008926 -0.001059
10107 20010906 -0.029789 -0.020706 -0.014187 -0.022390
10107 20010907 -0.011067 -0.017765 -0.011476 -0.018637
10107 20010910 0.039350 0.003517 -0.007368 0.006226
10107 20010917 -0.081105 -0.050731 -0.042397 -0.049216
10107 20010918 0.026649 -0.008294 -0.009884 -0.005805
10107 20010919 -0.008284 -0.017070 -0.024000 -0.016112
10107 20010920 -0.057732 -0.030640 -0.032695 -0.031060
10107 20010921 -0.020686 -0.018611 -0.020146 -0.019034
10107 20010924 0.046268 0.037779 0.033194 0.038983
10107 20010925 -0.013651 0.007590 0.003964 0.008790
10107 20010926 -0.020078 -0.006015 -0.009979 -0.005167
10107 20010927 -0.006167 0.010687 -0.000605 0.011489
10107 20010928 0.024219 0.022760 0.025098 0.021922
10107 20011001 0.012117 -0.004411 -0.010057 -0.002296
10107 20011002 0.024329 0.011556 0.007002 0.012306
10107 20011003 0.059943 0.022160 0.020665 0.019927
10107 20011004 0.003735 -0.000290 0.011085 -0.002471
10107 20011005 0.022679 0.000407 0.000515 0.001636
10107 20011008 0.005544 -0.007692 -0.001940 -0.008344
10107 20011009 -0.059959 -0.004817 -0.004086 -0.005356
10107 20011010 0.017412 0.023130 0.019419 0.022938
10107 20011011 0.014592 0.017327 0.019492 0.015208
10107 20011012 0.001065 -0.005378 0.000107 -0.005267
10107 20011015 0.029798 -0.000682 0.002547 -0.001530
10107 20011016 0.006717 0.007833 0.011373 0.006936
10107 20011017 -0.041403 -0.019378 -0.006450 -0.018633
10107 20011018 0.012850 -0.006965 -0.004979 -0.007873
10107 20011019 0.020264 0.004916 0.004694 0.004557
10107 20011022 0.039033 0.014495 0.008013 0.015296
10107 20011023 0.004488 -0.004338 0.000496 -0.004698
10107 20011024 0.014728 0.001013 0.003921 0.000387
10107 20011025 0.020222 0.013804 0.011118 0.013721
10107 20011026 -0.005754 0.004256 0.007219 0.004109
10107 20011029 -0.041158 -0.022667 -0.008933 -0.023818
10107 20011030 -0.012743 -0.017200 -0.011457 -0.017166
10107 20011031 -0.012398 0.002245 0.010749 -0.000009
10107 20011101 0.063457 0.020712 0.008796 0.022948
10107 20011102 -0.007115 0.002184 -0.000779 0.002860
10107 20011105 0.030456 0.013979 0.008455 0.014386
10107 20011106 0.023866 0.014135 0.007038 0.014526
10107 20011107 -0.008182 -0.001925 0.000713 -0.002735
10107 20011108 0.002646 0.001062 0.002989 0.002456
10107 20011109 0.012263 0.000951 0.003391 0.001582
10107 20011112 0.008894 -0.000562 0.001351 -0.001767
10107 20011113 0.032072 0.018547 0.013954 0.018563
10107 20011114 -0.028719 0.003492 0.007525 0.001861
10107 20011115 0.002578 0.000031 0.000388 0.000903
10107 20011116 -0.005596 -0.001704 0.006130 -0.003143
10107 20011119 0.012015 0.011679 0.011591 0.010899
10107 20011120 -0.017133 -0.008258 -0.004841 -0.007298
10107 20011121 -0.020642 -0.004486 0.000342 -0.004927
10107 20011123 0.010461 0.011709 0.010424 0.011706
10107 20011126 0.006489 0.007436 0.005665 0.006155
10107 20011127 -0.021492 -0.005073 0.001708 -0.006843
10107 20011128 -0.014747 -0.017355 -0.009929 -0.018251
10107 20011129 0.032484 0.011231 0.009191 0.010350
10107 20011130 -0.009716 -0.000939 0.001063 -0.000658
10107 20011203 0.008721 -0.008423 -0.007398 -0.008381
10107 20011204 0.018990 0.014754 0.011957 0.013187
10107 20011205 0.031818 0.023125 0.016936 0.022318
10107 20011206 0.008076 -0.001084 0.006299 -0.002777
10107 20011207 -0.011945 -0.007321 0.001813 -0.007531
10107 20011210 -0.011352 -0.015033 -0.007343 -0.015868
10107 20011211 0.003877 -0.001755 0.002873 -0.002781
10107 20011212 0.009358 0.000555 0.002107 0.000273
10107 20011213 -0.024724 -0.015389 -0.008347 -0.015558
10107 20011214 0.017655 0.003486 0.002313 0.003314
10107 20011217 0.022835 0.010396 0.005081 0.010035
10107 20011218 0.004204 0.008034 0.007093 0.007546
10107 20011219 0.003176 0.003669 -0.002734 0.005810
10107 20011220 -0.039286 -0.009355 -0.008643 -0.008377
10107 20011221 0.011684 0.006041 0.010187 0.004351
10107 20011224 -0.003998 0.000226 0.003546 -0.000210
10107 20011226 0.006095 0.005231 0.007184 0.004124
10107 20011227 0.002512 0.006930 0.008021 0.006752
10107 20011228 0.000295 0.004372 0.009310 0.003362
10107 20011231 -0.023869 -0.009724 0.006616 -0.011145
10107 20020102 0.011925 0.003837 0.007912 0.005740
10107 20020103 0.032667 0.009844 0.012917 0.009180
10107 20020104 -0.004767 0.006974 0.011262 0.006213
10107 20020107 -0.004935 -0.006529 -0.000112 -0.006499
10107 20020108 0.011960 -0.002448 0.004921 -0.003588
10107 20020109 -0.009657 -0.004247 0.000727 -0.004799
10107 20020110 0.008296 0.000584 0.000376 0.001221
10107 20020111 -0.009671 -0.008774 -0.003945 -0.009468
10107 20020114 -0.002041 -0.008128 -0.010397 -0.006276
10107 20020115 0.015773 0.005734 0.001003 0.006834
10107 20020116 -0.024155 -0.016278 -0.011005 -0.016245
10107 20020117 0.029321 0.010141 0.006986 0.010030
10107 20020118 -0.053822 -0.010133 -0.006146 -0.009922
10107 20020122 -0.024811 -0.007805 -0.008101 -0.007334
10107 20020123 -0.011170 0.008865 0.007762 0.007925
10107 20020124 0.013492 0.004033 0.005587 0.003519
10107 20020125 -0.012384 0.000944 0.000237 0.000998
10107 20020128 0.000313 0.000106 0.000445 -0.000194
10107 20020129 -0.023504 -0.025338 -0.011386 -0.028613
10107 20020130 0.008504 0.010234 0.003630 0.011748
10107 20020131 0.013683 0.013194 0.009543 0.014934
10107 20020201 -0.016481 -0.006417 -0.002154 -0.007078
10107 20020204 -0.024577 -0.023838 -0.016156 -0.024737
10107 20020205 0.000491 -0.004851 -0.007864 -0.004039
10107 20020206 -0.012265 -0.007193 -0.009993 -0.005972
10107 20020207 -0.009934 -0.003549 -0.005935 -0.003083
10107 20020208 0.014214 0.015800 0.011971 0.014859
10107 20020211 0.007914 0.013410 0.007842 0.014340
10107 20020212 -0.016195 -0.003410 -0.000153 -0.003993
10107 20020213 0.027935 0.009545 0.005813 0.009941
10107 20020214 -0.002265 -0.002465 -0.004788 -0.001815
10107 20020215 -0.023508 -0.010284 -0.003774 -0.011017
10107 20020219 -0.021584 -0.018874 -0.014655 -0.018874
10107 20020220 0.016460 0.012889 0.004968 0.013514
10107 20020221 -0.030885 -0.014502 -0.008789 -0.015510
10107 20020222 -0.001034 0.007242 0.003895 0.008224
10107 20020225 0.018796 0.016488 0.005126 0.017975
10107 20020226 -0.008971 0.001061 0.003447 -0.000045
10107 20020227 -0.002733 0.001083 0.002708 0.000460
10107 20020228 -0.000856 -0.002908 -0.001050 -0.002847
10107 20020301 0.051937 0.021873 0.012219 0.022634
10107 20020304 0.031449 0.020409 0.015146 0.019491
10107 20020305 -0.003475 -0.004816 0.002754 -0.006673
10107 20020306 0.008719 0.013940 0.012605 0.014510
10107 20020307 -0.014301 -0.003780 0.003764 -0.004498
10107 20020308 0.019611 0.006926 0.008687 0.005849
10107 20020311 0.006098 0.002789 0.004547 0.003393
10107 20020312 -0.027976 -0.002864 -0.002666 -0.002294
10107 20020313 -0.007036 -0.009092 -0.003446 -0.009858
10107 20020314 -0.014171 -0.000020 0.003730 -0.000910
10107 20020315 0.020745 0.010227 0.004629 0.011379
10107 20020318 -0.005601 0.001272 0.004768 -0.000523
10107 20020319 0.001448 0.003375 0.002590 0.004067
10107 20020320 -0.034228 -0.014415 -0.005623 -0.015757
10107 20020321 0.020965 0.003147 0.006352 0.001511
10107 20020322 -0.014831 -0.004247 -0.000429 -0.004239
10107 20020325 -0.020182 -0.014347 -0.007031 -0.014651
10107 20020326 -0.002532 0.005783 0.004707 0.005849
10107 20020327 0.006093 0.005504 0.005685 0.005349
10107 20020328 0.014637 0.003009 0.005548 0.002455
10107 20020401 0.001161 -0.001033 -0.001193 -0.000741
10107 20020402 -0.051010 -0.008654 -0.004700 -0.008530
10107 20020403 -0.016928 -0.009503 -0.005966 -0.009993
10107 20020404 0.002130 0.000921 0.000767 0.000835
10107 20020405 -0.010275 -0.002539 -0.000043 -0.003205
10107 20020408 0.024163 0.002958 0.002514 0.002280
10107 20020409 -0.041070 -0.005546 -0.001593 -0.006656
10107 20020410 0.026062 0.011465 0.008543 0.011335
10107 20020411 -0.026821 -0.021317 -0.010047 -0.023689
10107 20020412 0.020807 0.008222 0.011353 0.006632
10107 20020415 -0.004291 -0.005993 -0.001132 -0.007615
10107 20020416 0.038068 0.021963 0.016456 0.023418
10107 20020417 -0.020412 -0.001974 0.001004 -0.002038
10107 20020418 -0.004591 -0.001513 0.003124 -0.001421
10107 20020419 0.014724 0.000729 0.002048 0.000623
10107 20020422 -0.028147 -0.014742 -0.008461 -0.015411
10107 20020423 -0.028782 -0.005270 -0.001445 -0.006201
10107 20020424 -0.017966 -0.006107 -0.002370 -0.007103
10107 20020425 0.013391 -0.001795 -0.002208 -0.001519
10107 20020426 -0.041504 -0.013430 -0.009094 -0.013889
10107 20020429 0.014369 -0.008794 -0.006308 -0.010099
10107 20020430 0.000383 0.012118 0.009809 0.010765
10107 20020501 0.009376 0.007504 0.001008 0.008859
10107 20020502 -0.029194 -0.001702 0.000093 -0.001749
10107 20020503 -0.032220 -0.008915 -0.001775 -0.010262
10107 20020506 -0.018967 -0.018282 -0.011319 -0.019340
10107 20020507 0.017483 -0.003718 -0.005558 -0.003021
10107 20020508 0.111178 0.034475 0.019042 0.037504
10107 20020509 -0.051847 -0.013944 -0.008017 -0.014547
10107 20020510 -0.039716 -0.015380 -0.008235 -0.016794
10107 20020513 0.052747 0.017045 0.007366 0.018550
10107 20020514 0.041564 0.020941 0.015261 0.021144
10107 20020515 -0.002369 -0.003356 0.000829 -0.005659
10107 20020516 0.018082 0.003511 -0.000967 0.006562
10107 20020517 0.005203 0.006949 0.003753 0.007612
10107 20020520 -0.036052 -0.011928 -0.005644 -0.013293
10107 20020521 -0.033697 -0.011145 -0.008594 -0.010990
10107 20020522 0.028741 0.003691 -0.002238 0.005686
10107 20020523 0.021047 0.010483 0.007425 0.010184
10107 20020524 -0.028457 -0.011308 -0.004770 -0.012087
10107 20020528 -0.017649 -0.006822 -0.001733 -0.008553
10107 20020529 -0.005161 -0.006587 -0.005691 -0.006412
10107 20020530 0.011335 -0.002311 -0.000976 -0.002810
10107 20020531 -0.032865 0.002110 0.003404 0.002329
10107 20020603 -0.029267 -0.023899 -0.017752 -0.024795
10107 20020604 0.011331 -0.001435 -0.003785 0.000010
10107 20020605 0.033613 0.007668 0.000200 0.008850
10107 20020606 0.004646 -0.018334 -0.014824 -0.019764
10107 20020607 0.001541 -0.000228 0.001636 -0.001574
10107 20020610 0.016160 0.001734 -0.002960 0.003124
10107 20020611 -0.004733 -0.015949 -0.008842 -0.016629
10107 20020612 0.056496 0.004640 -0.004264 0.006571
10107 20020613 -0.023767 -0.010332 -0.006959 -0.010488
10107 20020614 0.018997 -0.000920 0.000334 -0.002268
10107 20020617 0.007783 0.026845 0.014616 0.028691
10107 20020618 0.005568 0.000338 -0.000402 0.000936
10107 20020619 -0.029112 -0.015506 -0.014483 -0.016536
10107 20020620 -0.004783 -0.012605 -0.003521 -0.013432
10107 20020621 -0.033641 -0.014396 -0.002232 -0.017043
10107 20020624 0.035960 0.001286 -0.005019 0.003619
10107 20020625 -0.022341 -0.015442 -0.007741 -0.016702
10107 20020626 0.022285 -0.003259 -0.008433 -0.002674
10107 20020627 0.014594 0.016339 0.011496 0.017575
10107 20020628 -0.004006 0.002093 0.011962 -0.000838
10107 20020701 -0.037294 -0.021975 -0.018510 -0.021378
10107 20020702 -0.023168 -0.022420 -0.022557 -0.021225
10107 20020703 0.020023 0.003620 -0.004777 0.006223
10107 20020705 0.045359 0.034435 0.022114 0.036730
10107 20020708 -0.035187 -0.011246 -0.007741 -0.012184
10107 20020709 0.005480 -0.021884 -0.006818 -0.024719
10107 20020710 -0.018230 -0.029820 -0.016331 -0.033962
10107 20020711 0.012825 0.005021 -0.004136 0.007496
10107 20020712 -0.019845 -0.005820 -0.001544 -0.006448
10107 20020715 -0.001157 -0.004881 -0.010128 -0.003755
10107 20020716 -0.010618 -0.014202 -0.000385 -0.018389
10107 20020717 0.014634 0.005968 0.005131 0.005538
10107 20020718 -0.017115 -0.025067 -0.013686 -0.027019
10107 20020719 -0.030327 -0.032928 -0.019195 -0.038341
10107 20020722 -0.065577 -0.032104 -0.021154 -0.032922
10107 20020723 -0.071259 -0.029560 -0.031139 -0.027017
10107 20020724 0.074866 0.052329 0.017954 0.057315
10107 20020725 -0.073545 -0.005711 -0.003157 -0.005620
10107 20020726 0.058837 0.014900 0.007119 0.016884
10107 20020729 0.063947 0.053158 0.034957 0.054078
10107 20020730 -0.003109 0.004749 0.005459 0.004249
10107 20020731 -0.002495 0.005625 -0.003660 0.009792
10107 20020801 -0.046478 -0.025851 -0.008909 -0.029574
10107 20020802 -0.029290 -0.022518 -0.017869 -0.023082
10107 20020805 -0.009457 -0.032876 -0.021302 -0.034296
10107 20020806 0.038190 0.030123 0.021542 0.029919
10107 20020807 0.031093 0.016787 0.004274 0.020010
10107 20020808 0.038649 0.029333 0.010702 0.032722
10107 20020809 -0.016152 0.003404 0.002449 0.003512
10107 20020812 0.007274 -0.003856 0.000035 -0.005327
10107 20020813 -0.029297 -0.020233 -0.011727 -0.021675
10107 20020814 0.056536 0.035455 0.016210 0.040047
10107 20020815 0.001207 0.011742 0.004772 0.011559
10107 20020816 0.004621 0.000814 0.006803 -0.001591
10107 20020819 0.040000 0.020989 0.011822 0.023633
10107 20020820 -0.018462 -0.012103 -0.004417 -0.013979
10107 20020821 0.024295 0.013572 0.016576 0.012726
10107 20020822 0.018171 0.012743 0.011882 0.014052
10107 20020823 -0.018974 -0.021593 -0.009216 -0.022686
10107 20020826 -0.002298 0.008397 0.010799 0.007536
10107 20020827 -0.024184 -0.014292 -0.010767 -0.013851
10107 20020828 -0.028718 -0.017662 -0.013288 -0.018132
10107 20020829 0.024301 0.001898 0.003511 -0.000076
10107 20020830 -0.029656 -0.002305 0.002642 -0.001885
10107 20020903 -0.041972 -0.038205 -0.023480 -0.041536
10107 20020904 0.025308 0.017211 0.011838 0.017517
10107 20020905 -0.047708 -0.015446 -0.013083 -0.015950
10107 20020906 0.041603 0.017536 0.014916 0.016800
10107 20020909 0.018402 0.008654 0.000346 0.010113
10107 20020910 0.022382 0.006445 0.002800 0.007331
10107 20020911 -0.024302 0.000665 0.002429 -0.000143
10107 20020912 -0.029436 -0.022887 -0.010854 -0.024784
10107 20020913 0.016119 0.003234 0.002254 0.003270
10107 20020916 -0.002713 -0.000154 -0.006230 0.001450
10107 20020917 -0.010255 -0.018422 -0.012222 -0.019728
10107 20020918 0.009727 -0.005133 -0.006676 -0.004648
10107 20020919 -0.011518 -0.028746 -0.017938 -0.030065
10107 20020920 0.005508 0.002184 0.000695 0.002455
10107 20020923 -0.046987 -0.014826 -0.019453 -0.013828
10107 20020924 0.009949 -0.015074 -0.011324 -0.017284
10107 20020925 0.018170 0.023955 0.015988 0.024863
10107 20020926 -0.006665 0.017223 0.007838 0.018210
10107 20020927 -0.020563 -0.028401 -0.014741 -0.032259
10107 20020930 -0.033370 -0.012032 -0.003513 -0.014600
10107 20021001 0.056927 0.033730 0.008315 0.040010
10107 20021002 -0.013411 -0.022599 -0.011971 -0.023587
10107 20021003 -0.019733 -0.011205 -0.006104 -0.010822
10107 20021004 -0.021024 -0.022214 -0.016284 -0.022431
10107 20021007 0.006397 -0.020359 -0.021464 -0.019111
10107 20021008 0.021339 0.014051 -0.002010 0.016898
10107 20021009 -0.022227 -0.027466 -0.024272 -0.027287
10107 20021010 0.054331 0.033869 0.015295 0.034966
10107 20021011 0.053687 0.036799 0.025612 0.039059
10107 20021014 0.008594 0.006554 0.003361 0.007327
10107 20021015 0.060864 0.045152 0.031362 0.047336
10107 20021016 -0.035953 -0.023027 -0.011603 -0.024113
10107 20021017 0.007161 0.023708 0.025593 0.022302
10107 20021018 0.046857 0.004823 0.002479 0.005903
10107 20021021 -0.012041 0.016405 0.010109 0.017334
10107 20021022 -0.015997 -0.011258 -0.005768 -0.010626
10107 20021023 0.029611 0.007436 0.012537 0.006718
10107 20021024 -0.037030 -0.013228 0.001435 -0.015221
10107 20021025 0.028304 0.016323 0.013771 0.017167
10107 20021028 -0.013857 -0.007502 0.000284 -0.008266
10107 20021029 0.002310 -0.009314 -0.004004 -0.009076
10107 20021030 0.019973 0.010541 0.012305 0.009704
10107 20021031 0.006778 -0.003733 0.005764 -0.005557
10107 20021101 -0.008790 0.017048 0.017765 0.017160
10107 20021104 0.058491 0.008633 0.014831 0.008191
10107 20021105 0.010339 0.006160 0.002024 0.007761
10107 20021106 0.006175 0.009802 0.015740 0.009144
10107 20021107 -0.017885 -0.021772 -0.010876 -0.022852
10107 20021108 -0.016247 -0.008825 -0.003371 -0.008763
10107 20021111 -0.022504 -0.020447 -0.014164 -0.020732
10107 20021112 0.012068 0.008295 0.008828 0.007715
10107 20021113 0.015594 -0.000286 0.000303 -0.000476
10107 20021114 0.029444 0.024055 0.017255 0.024634
10107 20021115 -0.005264 0.006032 0.002716 0.006149
10107 20021118 -0.014817 -0.009043 -0.001622 -0.010409
10107 20021119 -0.017726 -0.004532 -0.003086 -0.004021
10107 20021120 0.032082 0.018458 0.015659 0.019415
10107 20021121 0.021547 0.021225 0.018407 0.021452
10107 20021122 0.006570 -0.001961 0.005707 -0.003438
10107 20021125 0.000172 0.003407 0.011775 0.002504
10107 20021126 -0.022840 -0.019730 -0.005681 -0.020978
10107 20021127 0.020738 0.027208 0.021848 0.027986
10107 20021129 -0.006887 -0.002591 0.004977 -0.002727
10107 20021202 0.000173 -0.000059 0.003977 -0.001901
10107 20021203 -0.016987 -0.014827 -0.009906 -0.014745
10107 20021204 -0.002998 -0.003824 -0.004973 -0.003454
